费率说明表
费率表格
盛付通费率说明
信用卡费率
| 交易类型 | 费率 |
|---|---|
| 刷卡消费 | 0.55%+3 |
| 扫码支付 | 0.38% |
借记卡费率
| 交易类型 | 费率 |
|---|---|
| 刷卡消费 | 0.5%+3(封顶20元) |
扫码支付
| 支付方式 | 费率 |
|---|---|
| 微信 | 0.38% |
| 支付宝 | 0.38% |
| 云闪付 | 0.38% |
注:具体费率以签约合同为准
| 交易类型 | 费率 |
|---|---|
| 刷卡消费 | 0.55%+3 |
| 扫码支付 | 0.38% |
| 交易类型 | 费率 |
|---|---|
| 刷卡消费 | 0.5%+3(封顶20元) |
| 支付方式 | 费率 |
|---|---|
| 微信 | 0.38% |
| 支付宝 | 0.38% |
| 云闪付 | 0.38% |
注:具体费率以签约合同为准